Zusammenfassung: Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU haben eine wechselvolle Geschichte. Vom EWR-Nein 1992 über die Bilateralen I (1999) und II (2004) bis zum Scheitern des institutionellen Rahmenabkommens (2021) und der Unterzeichnung der Bilateralen III am 2. März 2026 -- ein Überblick über die wichtigsten Meilensteine.
| Datum | Ereignis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 6. Dezember 1992 | Volksabstimmung: EWR-Nein (50,3% Nein, 16 Kantone dagegen) | Schweiz bleibt ausserhalb des EWR. Beginn des bilateralen Wegs [1] |
| 21. Juni 1999 | Unterzeichnung der Bilateralen I in Luxemburg | 7 sektorielle Abkommen zum Marktzugang [2] |
| 21. Mai 2000 | Volksabstimmung: Ja zu Bilateralen I (67,2% Ja) | Bestätigung des bilateralen Wegs durch das Stimmvolk [1] |
| 1. Juni 2002 | Inkrafttreten der Bilateralen I | Gleichzeitiges Inkrafttreten aller 7 Abkommen [2] |
| 26. Oktober 2004 | Unterzeichnung der Bilateralen II in Luxemburg | 9 weitere Abkommen, darunter Schengen/Dublin [3] |
| 5. Juni 2005 | Volksabstimmung: Ja zu Schengen (54,6% Ja) | Assoziierung an Schengen/Dublin bestätigt [1] |
| 12. Dezember 2008 | Vollständiges Inkrafttreten von Schengen | Wegfall systematischer Grenzkontrollen [3] |
| Datum | Ereignis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 9. Februar 2014 | Annahme Masseneinwanderungsinitiative (50,3% Ja) | EU sistiert Verhandlungen über Erasmus+ und Forschung [1] |
| Mai 2014 | Beginn der InstA-Verhandlungen | Ziel: Institutionelles Dach über die Marktzugangsabkommen [4] |
| 23. November 2018 | InstA-Verhandlungsergebnis liegt vor | Entwurf enthält dynamische Rechtsübernahme, Schiedsgericht, Überwachung [4] |
| 2019 | Vernehmlassung zum InstA | Gemischte Reaktionen: Wirtschaft dafür, Gewerkschaften dagegen, SVP grundsätzlich dagegen [4] |
| 27. September 2020 | Ablehnung Begrenzungsinitiative (61,7% Nein) | Personenfreizügigkeit und Guillotine-Klausel bestätigt [1] |
| 26. Mai 2021 | Bundesrat bricht InstA-Verhandlungen ab | Drei offene Punkte: Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen [4] |
| Ab Mai 2021 | EU blockiert MRA-Aktualisierung (Medizinprodukte) | Beginn der Erosion bestehender Abkommen [5] |
| Datum | Ereignis | Bedeutung |
|---|---|---|
| März 2022 | Beginn der Sondierungsgespräche | Ergebnisoffener Ansatz ohne Vorbedingungen [6] |
| Dezember 2023 | Gemeinsame Verständigung ("Common Understanding") | Umrisse des neuen Verhandlungsrahmens [7] |
| 18. März 2024 | Bundesrat erteilt Verhandlungsmandat | Offizielle Verhandlungen beginnen [7] |
| 20. Dezember 2024 | Abschluss der Verhandlungen | Paraphierung des Gesamtpakets (18 Abkommen) [7] |
| Januar-Oktober 2025 | Vernehmlassung | 74% Zustimmung in der Vernehmlassung [8] |
| 2. März 2026 | Unterzeichnung der Bilateralen III | Bundesrätin Karin Keller-Sutter und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnen in Bern [9][10] |
| Zeitraum | Erwartetes Ereignis | Status |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Parlamentarische Beratung (National- und Ständerat) | Ausstehend |
| 2027 oder 2028 | Fakultatives Referendum / Volksabstimmung | Erwartet [11] |
| Frühestens 2028 | Inkrafttreten (bei Annahme) | Offen |
Die Bilateralen III müssen noch den parlamentarischen Prozess durchlaufen. Da das Paket dem fakultativen Referendum untersteht, ist eine Volksabstimmung wahrscheinlich -- verschiedene politische Kräfte haben bereits ein Referendum angekündigt oder in Aussicht gestellt. Die FDP und die Mitte haben signalisiert, dass sie eine Volksabstimmung erst 2028 bevorzugen, um eine Überlagerung mit den eidgenössischen Wahlen 2027 zu vermeiden [11].
[1] EDA (2026). Chronologie der bilateralen Abkommen. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. [Open Access]
[2] EDA (2026). Die Bilateralen Abkommen I. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. [Open Access]
[3] EDA (2026). Die Bilateralen Abkommen II. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. [Open Access]
[4] Bundesrat (2021). Medienmitteilung: Verhandlungsabbruch InstA. 26. Mai 2021. [Open Access]
[5] Swissmedic (2026). Mutual Recognition Agreement (MRA). Schweizerisches Heilmittelinstitut. [Open Access]
[6] Bundesrat (2022). Medienmitteilung: Sondierungsgespräche CH-EU. Schweizerische Eidgenossenschaft. [Open Access]
[7] EDA (2026). Paket Schweiz-EU unterzeichnet. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. [Open Access]
[8] EDA (2025). Vernehmlassungsergebnisse. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. [Open Access]
[9] GTAI (2026). Abkommen des Pakets Schweiz-EU unterzeichnet. Germany Trade & Invest. [Open Access]
[10] EU-Kommission (2026). IP/26/505. Europäische Kommission, Pressemitteilung. [Open Access]
[11] Blick (2026). EU-Verträge kommen wohl erst 2028 an die Urne. Blick. [Open Access] Hinweis: Medienquelle, nicht Primärquelle.
Letzte Aktualisierung: März 2026