Chapitre 3.1 du message (p. 1002-1029) chiffre les repercussions financieres, en personnel et de politique etrangere globales du paquet sur le budget federal. Les couts totaux s'elevent a environ 1,4 milliard de francs par an.
Le paquet Suisse-UE a des repercussions financieres considerables sur le budget federal. Les couts annuels se composent de la contribution suisse (350 mio CHF), des contributions aux programmes (~950 mio CHF, notamment Horizon Europe) et des charges de personnel pour 105-115 nouveaux postes. En contrepartie, des avantages economiques considerables se profilent : relations commerciales securisees, promotion de l'innovation et securite juridique et de planification.
| Categorie | Montant/an (mio CHF) | Remarque |
|---|---|---|
| Contribution suisse | 350 | Cohesion (308) + Migration (42) |
| Horizon Europe | ~1 600 | Retours historiques >100% |
| Erasmus+ | ~250 | Movetia comme agence |
| Digital Europe | ~60 | Competences numeriques |
| EUSPA/Espace | ~4 | Contribution modeste |
| EU4Health | ~30 | Cooperation sanitaire |
| Autres programmes | ~10 | Divers |
| Charges de personnel | ~25-30 | 105-115 EPT |
| Couts totaux bruts | ~2 330 | Sans retours |
| Retours estimes | ~900-1 000 | Fonds de recherche, mobilite educative |
| Couts nets | ~1 300-1 400 | Apres deduction des retours |
Le paquet necessite 105-115 nouveaux equivalents plein temps (EPT) dans l'administration federale :
| Domaine | EPT | Mission |
|---|---|---|
| DFAE (Bureau de l'integration) | 15-20 | Coordination, Decision Shaping |
| SEFRI | 20-25 | Mise en oeuvre Horizon Europe, Erasmus+ |
| OSAV | 15-20 | Securite alimentaire, EFSA |
| OFEN | 10-15 | Accord electricite, ElCom |
| SEM | 10-15 | Contribution migration |
| SECO | 10-15 | Contribution de cohesion |
| OFSP | 5-10 | EU4Health, ECDC |
| Services du Parlement | 1 | Secretariat CPM |
| Autres | 5-10 | Divers |
| Accord | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution suisse | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Programmes (net) | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 | 950 |
| Personnel | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | 1 175 | 1 228 | 1 280 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
Tous les montants en mio CHF, arrondis. Contributions aux programmes nettes (apres retours).
| Phase | Periode | EPT |
|---|---|---|
| Phase de mise en place | 2026-2027 | 50-60 |
| Plein fonctionnement | des 2028 | 105-115 |
| Long terme | des 2030 | 100-110 |
Le paquet a des implications de politique etrangere de grande portee :
Dans le contexte du budget federal (env. 86 mrd CHF, 2025) :
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Couts nets du paquet | ~1,4 mrd CHF/an |
| Part du budget federal | ~1,6% |
| Comparaison : defense nationale | ~6 mrd CHF/an |
| Comparaison : formation/recherche | ~8 mrd CHF/an |
| Comparaison : assurances sociales | ~24 mrd CHF/an |
| Aspect | Detail |
|---|---|
| Couts totaux (nets) | env. 1,4 mrd CHF/an |
| Contribution suisse | 350 mio CHF/an |
| Contributions aux programmes (nets) | env. 950 mio CHF/an |
| Nouveaux postes | 105-115 EPT |
| Part du budget federal | env. 1,6% |
| Politique etrangere | Stabilisation et continuite |