Résumé : Les Bilatérales III sont soutenues par une large coalition politique : PLR, Le Centre, PS, Verts, PVL, fédérations économiques, syndicats et 22 des 26 cantons. La consultation a donné une nette majorité en faveur du paquet avec 318 prises de position. L'UDC et autonomiesuisse s'y opposent.
| Parti | Position | Argument principal |
|---|---|---|
| PLR | Pour | Sécurisation de la place économique et sécurité juridique [1] |
| Le Centre | Pour | Voie bilatérale pragmatique, stabilité [1] |
| PS | Pour (conditionnel) | Compromis sur la protection des salaires rempli, coopération européenne [1] |
| Les Verts | Pour | Coopération européenne, politique climatique et énergétique [1] |
| PVL | Pour | Modernisation de la voie bilatérale [1] |
| UDC | Contre | Perte de souveraineté, « juges étrangers », libre circulation des personnes [2] |
La coalition des partisans comprend ainsi tous les grands partis à l'exception de l'UDC [1].
| Fédération | Position | Argument central |
|---|---|---|
| economiesuisse | Pour | Bénéfice par habitant de 5'200 CHF/an d'ici 2045 [4] |
| Union patronale suisse (UPS) | Pour | Accès au marché intérieur et prévisibilité [1] |
| Swissmem | Pour | Mise à jour de l'ARM pour l'industrie des machines [1] |
| scienceindustries | Pour | Coopération en recherche et cadre réglementaire [1] |
| Union suisse des arts et métiers (usam) | Pour (conditionnel) | Accès au marché de l'UE pour les PME, mais attention aux coûts réglementaires [1] |
| Organisation | Position | Condition |
|---|---|---|
| USS | Conditionnellement pour | Compromis sur la protection des salaires rempli comme condition [3] |
| Travail.Suisse | Conditionnellement pour | Le Parlement ne doit pas édulcorer le compromis [6] |
Les syndicats soutiennent les Bilatérales III à la condition que le compromis sur la protection des salaires (14 mesures) soit transposé au Parlement sans coupes [3][6].
Travail.Suisse déclare [6] :
L'adoption de la mesure 14 permettrait à la Suisse d'être retirée de la « liste noire » de l'Organisation internationale du travail (OIT), sur laquelle elle figure depuis plus de 20 ans en raison d'une protection insuffisante contre le licenciement des représentants des travailleurs. [6]
22 des 26 cantons soutiennent le paquet lors de la consultation [1]. Quatre cantons ont émis des réserves, notamment en raison des règles sur les aides d'État et des coûts de mise en œuvre (-> Règles en matière d'aides d'État) [1].
Le Conseil des EPF, swissuniversities et les Académies des sciences soutiennent les Bilatérales III, en particulier en raison de l'association complète à Horizon Europe et Erasmus+ [1].
La consultation sur le paquet Suisse-UE a donné [1] :
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prises de position reçues | 318 |
| Dont cantons | 22 (pour) / 4 (réserves) |
| Dont partis | 8 |
| Dont fédérations économiques | 8 |
| Résultat | « Nette majorité » en faveur du paquet [1] |
economiesuisse résume la position des partisans dans une analyse coûts-bénéfices [4] :
| Facteur | Coûts | Bénéfices |
|---|---|---|
| Contribution de cohésion | ~350 mio CHF/an | -- |
| Participation aux programmes | ~950 mio CHF/an | Les retours dépassent historiquement les contributions |
| Coûts réglementaires | Non chiffrés | -- |
| Accès au marché intérieur | -- | ARM : >96 mrd CHF de volume commercial [4] |
| Érosion évitée | -- | ~1,3 mrd CHF/an [4] |
| Accord sur l'électricité | -- | Jusqu'à 1 mrd CHF/an d'économies [4] |
| Bénéfice par habitant | -- | ~5'200 CHF/an d'ici 2045 [4] |
Note : l'analyse coûts-bénéfices provient d'economiesuisse sur la base d'une étude de BAK Economics. autonomiesuisse parvient à une évaluation différente (-> Critiques et opposants) [2].
[1] DFAE (2026). Paquet Suisse-UE (Bilatérales III). Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[2] UNSER RECHT (2026). Bilatérales III -- de quoi s'agit-il ? Plateforme d'information. [Open Access]
[3] USS (2026). Non à l'initiative du chaos de l'UDC. Union syndicale suisse. [Open Access] Note : syndicat.
[4] economiesuisse (2026). Bilatérales III -- La meilleure option. Dossier politique. [Open Access] Note : fédération patronale.
[6] Travail.Suisse (2026). Accord entre les partenaires sociaux sur 14 mesures. Travail.Suisse. [Open Access] Note : organisation de travailleurs.
Dernière mise à jour : mars 2026