Sintesi: Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE hanno una storia movimentata. Dal No al SEE nel 1992, passando per i Bilaterali I (1999) e II (2004) fino al fallimento dell'accordo quadro istituzionale (2021) e alla firma dei Bilaterali III il 2 marzo 2026 -- una panoramica delle tappe fondamentali.
| Data | Evento | Significato |
|---|---|---|
| 6 dicembre 1992 | Votazione popolare: No al SEE (50,3% No, 16 Cantoni contrari) | La Svizzera resta fuori dal SEE. Inizio della via bilaterale [1] |
| 21 giugno 1999 | Firma dei Bilaterali I a Lussemburgo | 7 accordi settoriali sull'accesso al mercato [2] |
| 21 maggio 2000 | Votazione popolare: Sì ai Bilaterali I (67,2% Sì) | Conferma della via bilaterale da parte del popolo [1] |
| 1° giugno 2002 | Entrata in vigore dei Bilaterali I | Entrata in vigore simultanea di tutti i 7 accordi [2] |
| 26 ottobre 2004 | Firma dei Bilaterali II a Lussemburgo | 9 ulteriori accordi, tra cui Schengen/Dublino [3] |
| 5 giugno 2005 | Votazione popolare: Sì a Schengen (54,6% Sì) | Confermata l'associazione a Schengen/Dublino [1] |
| 12 dicembre 2008 | Entrata in vigore completa di Schengen | Abolizione dei controlli sistematici alle frontiere [3] |
| Data | Evento | Significato |
|---|---|---|
| 9 febbraio 2014 | Accettazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa (50,3% Sì) | L'UE sospende i negoziati su Erasmus+ e ricerca [1] |
| Maggio 2014 | Inizio dei negoziati sull'AccI | Obiettivo: tetto istituzionale sugli accordi di accesso al mercato [4] |
| 23 novembre 2018 | Risultato negoziale AccI disponibile | La bozza contiene recepimento dinamico del diritto, tribunale arbitrale, monitoraggio [4] |
| 2019 | Consultazione sull'AccI | Reazioni miste: economia favorevole, sindacati contrari, UDC contraria per principio [4] |
| 27 settembre 2020 | Rigetto dell'iniziativa di limitazione (61,7% No) | Confermata la libera circolazione delle persone e la clausola ghigliottina [1] |
| 26 maggio 2021 | Il Consiglio federale abbandona i negoziati sull'AccI | Tre punti aperti: protezione dei salari, direttiva sulla cittadinanza dell'Unione, aiuti di Stato [4] |
| Da maggio 2021 | L'UE blocca l'aggiornamento dell'MRA (dispositivi medici) | Inizio dell'erosione degli accordi esistenti [5] |
| Data | Evento | Significato |
|---|---|---|
| Marzo 2022 | Inizio dei colloqui esplorativi | Approccio aperto senza precondizioni [6] |
| Dicembre 2023 | Intesa comune («Common Understanding») | Contorni del nuovo quadro negoziale [7] |
| 18 marzo 2024 | Il Consiglio federale conferisce il mandato negoziale | Inizio dei negoziati ufficiali [7] |
| 20 dicembre 2024 | Conclusione dei negoziati | Parafatura del pacchetto complessivo (18 accordi) [7] |
| Gennaio-ottobre 2025 | Consultazione | 74% di approvazione nella consultazione [8] |
| 2 marzo 2026 | Firma dei Bilaterali III | La consigliera federale Karin Keller-Sutter e la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen firmano a Berna [9][10] |
| Periodo | Evento previsto | Stato |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Dibattito parlamentare (Consiglio nazionale e degli Stati) | In sospeso |
| 2027 o 2028 | Referendum facoltativo / votazione popolare | Prevista [11] |
| Non prima del 2028 | Entrata in vigore (in caso di accettazione) | Aperto |
I Bilaterali III devono ancora attraversare il processo parlamentare. Poiché il pacchetto è soggetto al referendum facoltativo, una votazione popolare è probabile -- diverse forze politiche hanno già annunciato o prospettato un referendum. PLR e Centro hanno segnalato di preferire una votazione popolare solo nel 2028, per evitare una sovrapposizione con le elezioni federali del 2027 [11].
[1] DFAE (2026). Cronologia degli accordi bilaterali. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
[2] DFAE (2026). Gli Accordi bilaterali I. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
[3] DFAE (2026). Gli Accordi bilaterali II. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
[4] Consiglio federale (2021). Comunicato stampa: Abbandono negoziati AccI. 26 maggio 2021. [Open Access]
[5] Swissmedic (2026). Mutual Recognition Agreement (MRA). Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. [Open Access]
[6] Consiglio federale (2022). Comunicato stampa: Colloqui esplorativi CH-UE. Confederazione Svizzera. [Open Access]
[7] DFAE (2026). Pacchetto Svizzera-UE firmato. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
[8] DFAE (2025). Risultati della consultazione. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]
[9] GTAI (2026). Firmati gli accordi del pacchetto Svizzera-UE. Germany Trade & Invest. [Open Access]
[10] Commissione UE (2026). IP/26/505. Commissione europea, comunicato stampa. [Open Access]
[11] Blick (2026). I trattati UE andranno probabilmente in votazione solo nel 2028. Blick. [Open Access] Nota: fonte mediatica, non fonte primaria.
Ultimo aggiornamento: marzo 2026